明日奥甲直播在线观看

奥甲排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 格拉茨风暴 15 10/3/2 37/16 33
2 奥地利维也纳 15 9/3/3 23/14 30
3 维也纳快速 15 7/6/2 18/13 27
4 沃尔夫斯贝格 15 7/2/6 29/22 23
5 LASK林茨 15 6/2/7 23/24 20
6 BW林茨 15 6/2/7 18/20 20
7 萨尔茨堡红牛 13 5/4/4 17/17 19
8 哈特堡格 14 4/5/5 17/18 17
9 WSG蒂罗尔 15 4/4/7 14/18 16
10 奥地利克拉根福 14 4/3/7 13/30 15
11 格拉茨AK 15 2/6/7 21/30 12
12 阿尔塔奇 15 2/4/9 13/21 10

热门球队